GPHG - Mřížky s pevnou horizontální žaluzií (šedé)

Mřížky bez příruby, které jsou vhodné jak pro větrání, tak i nasávání. Mřížky různých rozměrů s pevnou horizontální žaluzií ve světle šedé barvě.
Název kombinace Kód EAN Dostupnost Cena bez DPH Cena s DPH Vložit do košíku
Dalap GPHG 300x200 701 4250622629868 8 pcs. 263.79 CZK 319.19 CZK
shopping_cart
Dalap GPHG 400x200 703 4250622629882 6 pcs. 291.21 CZK 352.36 CZK
shopping_cart
Dalap GPHG 500x200 706 4250622629905 10+ pcs. 325.24 CZK 393.54 CZK
shopping_cart

POUŽITÍ

Mřížky jsou určeny k větrání z bytů či průmyslových objektů, jako jsou kuchyně, koupelny, kanceláře, WC, prodejny, sklady, garáže apod. Usazují se do zdi či omítky do předem vyříznutého otvoru. Mřížky jsou vyrobeny z ABS plastu (drží si stálost barvy i na sluníčku). Mřížka se díky své konstrukci velice jednoduše čistí.

DESIGN

Obdélníkové mřížky s pevnou horizontální žaluzií se sklonem. Mřížky jsou vyrobeny z ABS plastu (drží si stálost barvy i na sluníčku). Mřížka se díky své konstrukci velice jednoduše čistí a mají světle šedou barvu. 


GPHG - obdélníkové mřížky s horizontální žaluzií ve světle šedém provedení
do rozměru 600x500 - jeden díl
od rozměru 900x200 do 900x600 - dva díly
od rozměru 1200x300 do 1350x600 - tří díly
od rozměru 1500x300 do 1500x60 - čtyři díly


ModelRozměry (mm)Průtok vzduchu m²
H

L

h

l

Váha
(kg)
Rozměrový 
obrázek 
GPHG 300x200 214 303 200 289 0,46  Detail 0,0104
GPHG 350x200 214 363 200 349 0,51  Detail  0,0131
GPHG 350x300 303 363 289 349 0,68  Detail  0,0212 
GPHG 400x200 214 392 200 378 0,53  Detail  0,0143 
GPHG 400x300 303 392 289 378 0,73  Detail  0,0232
GPHG 400x350 363 392 349 378 0,84  Detail  0,0292
GPHG 450x200 214 452 200 438 0,63  Detail  0,0170
GPHG 450x300 303 452 389 438 0,81  Detail  0,0275
GPHG 450x350 363 452 349 438 0,94  Detail  0,0346
GPHG 450x400 392 452 378 438 1,04  Detail  0,0380
GPHG 500x200 214 5412 200 498 0,67  Detail  0,0196
GPHG 500x300 303 512 289 498 0,90  Detail  0,0317
GPHG 500x350 363 452 349 498 1,05  Detail  0,3999
GPHG 500x450 452 512 438 498 1,24  Detail  0,0626
GPHG 600x200 214 602 200 588 0,78  Detail  0,0235
GPHG 600x350 363 602 349 588 1,18  Detail 0,0480
GPHG 600x400 392 602 378 588 1,28  Detail  0,0527
GPHG 600x450 452 602 438 588 1,50  Detail 0,0626
GPHG 600x500 512 602 498 598 1,60  Detail 0,724
GPHG 900x200 214 912 200 898 1,24  Detail 0,0341
GPHG 900x300 303 912 349 898 81,60  Detail  0,553
GPHG 900x350 363 912 378 898 1,80  Detail  0,696
GPHG 900x450 452 912 498 898 2,23  Detail  0,0909
GPHG 900x500 512 912 498 898 2,48  Detail  0,1052
GPHG 900x600 602 912 588 898 2,78  Detail 0,1266
GPHG 1200x300 303 1214 289 1200 1,77  Detail  0,0719
GPHG 1200x350 363 1214 349 1200 2,02  Detail  0,0906
GPHG 1200x400 392 1214 378 1200 2,17  Detail  0,0996
GPHG 1200x450 452 1214 438 1200 2,42  Detail  0,1182
GPHG 1200x500 512 1214 498 1200 2,72  Detail  0,1369
GPHG 1200x600 602 1214 588 1200 3,05  Detail  0,1648
GPHG 1350x300 303 1364 289 1350 2,16  Detail  0,0825
GPHG 1350x350 636 1364 349 1350 2,26  Detail  0,1039
GPHG 1350x400 392 1364 378 1350 2,71  Detail  0,1143
GPHG 1350x450 42 1364 438 1350 2,72  Detail  0,1357
GPHG 1350x500 512 1364 498 1350 3,04  Detail  0,1570
GPHG 1350x600 602 1364 588 1350 3,88  Detail  0,1891
GPHG 1500x300 303 1514 289 1500 2,32  Detail 0,884
GPHG 1500x350 363 1514 349 1500 2,79  Detail  0,1113
GPHG 1500x400 392 1514 378 1500 2,85  Detail  0,1224
GPHG 1500x450 452 1514 438 1500 3,36  Detail  0,1453
GPHG 1500x500 512 1514 498 1500 3,75  Detail  0,1683
GPHG 1500x600 602 1514 588 1500 3,85  Detail  0,2027

                         


KÓD INTRASTAT: 39259010