Vents VKO L a VKO1 L jsou malé axiální vnější a vnitřní ventilátory s kuličkovými ložisky. VKO L jsou určené k nasazení na potrubí o Ø 100, 125 a 150 mm a VKO1 L jsou určené k vložení do potrubí o Ø 100, 125 a 150 mm. Je možné je použít jak k odsávání nebo i přívodu vzduchu na kratší vzdálenosti. Tělo ventilátoru je vyrobeno z kvalitního a odolného ABS odolného plastu, odolného vůči UV záření.
Vents VKO L a VKO1 L - axiální potrubní ventilátory
Název kombinace | Kód | EAN | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vložit do košíku |
---|---|---|---|---|---|---|
POUŽITÍ
Malé axiální vnitřní (VKO1 L) a vnější (VKO L) potrubní ventilátory s kuličkovými ložisky jsou určené k odvětrávání koupelen, toalet, kuchyní a dalších užitkových místností. VKO1 L se montují přímo do potrubí a VKO L se nasazují na potrubí. Montovat je lze do plastového i flexibilního potrubí. Používají se k odvětrávání na krátké vzdálenosti s malým odporem vzduchu. Ventilátory jsou plně kompatibilní s potrubím o Ø 100, 125 a 150 mm, které naleznete v naší nabídce.
DESIGN
Ventilátory série VKO L a VKO1 L jsou vyrobeny z vysoce kvalitního ABS plastu, který je odolný vůči UV záření. Díky klasické konstrukci se jedná o základní ventilátory. IP krytí X4.
MOTOR
Motory ventilátorů VKO a VKO1 mají kuličková ložiska a mohou být použity i v nepřetržitý provoz, hodí sek domácímu použití. Ventilátor je vybaven pojistkou proti přehřátí. U ventilátorů s motorem na 12V je nutné přikoupit toroidní transformátor, který zajistí přeměnu napětí z 220V na 12V(AC) .
MODIFIKACE
L - kuličková ložiska | |
Turbo - vyšší výkon | |
T - časový doběh | |
12V - ventilátory s motorem na 12V AC (kluzná ložiska) |
ROZMĚRY
Model | Rozměry (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | ØD1 | B | L1 | L2 | |
Vents 100 VKOL | 100 | 104 | 91 | 31 | Detail |
Vents 125 VKOL | 125 | 129 | 93 | 31 | Detail |
Vents 150 VKOL | 150 | 154 | 108 | 46 | Detail |
Model | Rozměry (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Ød | L | L1 | Obrázky | |
Vents 100 VKO1 | 100 | 59 | 85 | 28 | Detail |
Vents 125 VKO1 | 125 | 59 | 90 | 28 | Detail |
Vents 150 VKO1 | 150 | 59 | 100 | 28 | Detail |
TECHNICKÉ PARAMETRY
Model | Frekvence (Hz) | Příkon (V) | Napětí (W) | Napětí (A) | Otáčky (min.) | Max. průtok vzduchu (m³/h) | Hlučnost ze 3m (dB) | Hmotnost (kg) | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vents 100 VKO/VKO1 | 50 | 220-240 | 14 | 0,085 | 2300 | 105 | 37 | 0,41 | Detail |
Vents 100 VKO TURBO | 50 | 220-240 | 16 | 0,1 | 2300 | 135 | 38 | 0,41 | Detail |
Vents 100 VKO1 12 | 50 | 12 | 14 | 1,5 | 2200 | 94 | 35 | 0,40 | |
Vents 125 VKO/VKO1 | 50 | 220-240 | 16 | 0,1 | 2400 | 185 | 38 | 0,48 | Detail |
Vents 125 VKO TURBO | 50 | 220-240 | 24 | 0,105 | 2400 | 243 | 39 | 0,48 | Detail |
Vents 150 VKO/VKO1 | 50 | 220-240 | 29 | 0,13 | 2400 | 298 | 40 | 0,80 | Detail |
Vents 150 VKO TURBO | 50 | 220-240 | 29 | 0,13 | 2400 | 358 | 44 | 0,80 | Detail |
Ventilátory na 12V - je nutné dokoupit transformátor k převodu napětí na 12V.
KÓD INTRASTAT: 84145925