Axiální domovní ventilátory Vents MA s automatickou žaluzií pro instalaci do koupelen, kuchyní, menších kanceláří, toalet,...
Axiální domovní ventilátory Vents MA s automatickou žaluzií pro instalaci do koupelen, kuchyní, menších kanceláří, toalet,...
| Název kombinace | Kód | EAN | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vložit do košíku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | základní verze - kluzná ložiska |
| T - časový doběh | |
| H - čidlo vlhkosti | |
| TP - časový doběh a čidlo pohybu | |
| 12V - ventilátory s motorem na 12V AC (nutné dokoupit transformátor napětí) |
|
| Q - tichý ventilátor |
| Model | Rozměry (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 | Obrázky | |
| Vents 100 MA | 100 | 165 | 150 | 150 | 150 | 92 | 30 | Detail |
| Vents 125 MA | 125 | 190 | 174 | 174 | 173 | 98 | 33 | Detail |
| Vents 150 MA | 150 | 212 | 196 | 196 | 195 | 114 | 33 | Detail |

| Model | Příkon (V) při 50Hz | Napětí (W) | Napětí (A) | Otáčky (min.) | Max. průtok vzduchu (m³/h) | Hlučnost ze 3m (dB) | Hmotnost (kg) | Grafy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vents 100 MA | 220-240 | 18 | 0,085 | 2300 | 98 | 34 | 0,65 | Detail |
| Vents 125 MA | 220-240 | 22 | 0,1 | 2400 | 185 | 35 | 0,75 | Detail |
| Vents 150 MA | 220-240 | 26 | 0,13 | 2400 | 295 | 39 | 1,02 | Detail |
| Vents 100 MA 12 | 12 | 18 | 1,5 | 2200 | 86 | 33 | 0,65 | Detail |
| Vents 125 MA 12 | 12 | 22 | 1,7 | 2300 | 165 | 34 | 0,75 | Detail |
| Vents 150 MA 12 | 12 | 24 | 2,0 | 2300 | 263 | 38 | 0,98 | Detail |
| Vents 100 MAQ | 220-240 | 7,9 | 0,043 | 1715 | 70 | 26 | 0,650 |
KÓD INTRASTAT: 84145925