Axiální domovní ventilátory Vents MA s automatickou žaluzií pro instalaci do koupelen, kuchyní, menších kanceláří, toalet,...
Vents MA (kluzná ložiska)
Název kombinace | Kód | EAN | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vložit do košíku |
---|---|---|---|---|---|---|
POUŽITÍ
Ventilátory Vents MA jsou malé axiální ventilátory s kluznými ložisky a automatickou žaluzií. Vhodný k odvětrávání na krátké vzdálenosti s malým odporem vzduchu. Používají se k odvětrávání koupelen, toalet, kuchyní a dalších užitkových místností. Ventilátory jsou plně kompatibilní s potrubím o Ø 100, 125 a 150 mm, které naleznete v naší nabídce.
DESIGN
Ventilátory Vents MA mají jednoduchý design. Automatická žaluzie zabraňuje zpětnému proudění studeného vzduchu i nežádoucích pachů zpět do místnosti. Po zapnutí ventilátoru se automatická žaluzie do 40 vteřin sama otevře a po vypnutí se za stejnou dobu opět uzavře. Tělo ventilátoru je vyrobeno z vysoce kvalitního ABS plastu, který je odolný vůči UV záření. Jsou určeny k montáži na zeď. Stupeň krytí ventilátoru - IP 24.
MOTOR
Spolehlivý elektrický motor s nízkou spotřebou, navržený pro bezúdržbový chod a vybavený pojistkou proti přehřátí.
MODIFIKACE
MA | základní verze - kluzná ložiska |
T - časový doběh | |
H - čidlo vlhkosti | |
TP - časový doběh a čidlo pohybu | |
12V - ventilátory s motorem na 12V AC (nutné dokoupit transformátor napětí) |
|
Q - tichý ventilátor |
ROZMĚRY
Model | Rozměry (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 | Obrázky | |
Vents 100 MA | 100 | 165 | 150 | 150 | 150 | 92 | 30 | Detail |
Vents 125 MA | 125 | 190 | 174 | 174 | 173 | 98 | 33 | Detail |
Vents 150 MA | 150 | 212 | 196 | 196 | 195 | 114 | 33 | Detail |
TECHNICKÉ PARAMETRY
Model | Příkon (V) při 50Hz | Napětí (W) | Napětí (A) | Otáčky (min.) | Max. průtok vzduchu (m³/h) | Hlučnost ze 3m (dB) | Hmotnost (kg) | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vents 100 MA | 220-240 | 18 | 0,085 | 2300 | 98 | 34 | 0,65 | Detail |
Vents 125 MA | 220-240 | 22 | 0,1 | 2400 | 185 | 35 | 0,75 | Detail |
Vents 150 MA | 220-240 | 26 | 0,13 | 2400 | 295 | 39 | 1,02 | Detail |
Vents 100 MA 12 | 12 | 18 | 1,5 | 2200 | 86 | 33 | 0,65 | Detail |
Vents 125 MA 12 | 12 | 22 | 1,7 | 2300 | 165 | 34 | 0,75 | Detail |
Vents 150 MA 12 | 12 | 24 | 2,0 | 2300 | 263 | 38 | 0,98 | Detail |
Vents 100 MAQ | 220-240 | 7,9 | 0,043 | 1715 | 70 | 26 | 0,650 |
KÓD INTRASTAT: 84145925