
Axiální domovní ventilátory Vents MAL s automatickou žaluzií a kuličkovými ložisky pro instalaci do koupelen, kuchyní, menších kanceláří, toalet,...
Axiální domovní ventilátory Vents MAL s automatickou žaluzií a kuličkovými ložisky pro instalaci do koupelen, kuchyní, menších kanceláří, toalet,...
Název kombinace | Kód | EAN | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vložit do košíku |
---|---|---|---|---|---|---|
MAL | základní verze - kuličková ložiska |
![]() |
T - časový doběh |
![]() |
H - čidlo vlhkosti |
![]() |
V - tahový spínač |
Model | Rozměry (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | B | B1 | B2 | H | L | L1 | Obrázky | |
Vents 100 MAL | 100 | 165 | 150 | 150 | 150 | 92 | 30 | Detail ![]() |
Vents 125 MAL | 125 | 190 | 174 | 174 | 173 | 98 | 33 | Detail ![]() |
Vents 150 MAL | 150 | 212 | 196 | 196 | 195 | 114 | 33 | Detail ![]() |
Model | Příkon (V) při 50Hz | Napětí (W) | Napětí (A) | Otáčky (min.) | Max. průtok vzduchu (m³/h) | Hlučnost ze 3m (dB) | Hmotnost (kg) | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vents 100 MAL | 220-240 | 18 | 0,085 | 2300 | 98 | 34 | 0,65 | Detail ![]() |
Vents 125 MAL | 220-240 | 22 | 0,10 | 2400 | 185 | 35 | 0,75 | Detail ![]() |
Vents 150 MAL | 220-240 | 26 | 0,13 | 2400 | 295 | 39 | 1,02 | Detail ![]() |
Vents 100 MAL TURBO | 220-240 | 20 | 0,10 | 2300 | 128 | 37 | 0,65 | Detail ![]() |
Vents 125 MAL TURBO | 220-240 | 29 | 0,13 | 2400 | 232 | 37 | 0,81 | Detail ![]() |
Vents 150 MAL TURBO | 220-240 | 32 | 0,13 | 2400 | 345 | 41 | 0,99 | L |
KÓD INTRASTAT: 84145925