
Uhlíkové filtry Dalap COAL zachytí pachy i nebezpečné plyny.
Název kombinace | Kód | EAN | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vložit do košíku |
---|---|---|---|---|---|---|
Popis
Uhlíkové filtry Dalap COAL vhodné např. do průmyslových prostor, jako jsou lakovací kabiny, kde je zapotřebí velké množství aktivního uhlí k zachycení vysokých koncentrací těkavých organických sloučenin. Hlavní výhodou tohoto typu kartušového filtru je, že je lze napojit přímo na hadici odsávacího ventilátoru. Snadná výměna pomocí spony. Filtry jsou určené pro čištění příchozího nebo odchozího vzduchu od zápachu a zároveň pomáhají zabránit vniknutí hluku do místnosti.
NÁZEV PRODUKTU | Kód produktu | Průměr otvoru |
Maximální průtok vzduchu (m3/h) |
Hmotnost (kg) |
Dalap COAL filter 100/250mm | 20038 | 100 | 150 | 2,4 |
Dalap COAL filter 125/250mm | 200382 | 125 | 150 | 2,4 |
Dalap COAL filter 125/450mm | 20039 | 125 | 300 | 3,55 |
Dalap COAL filter 125/600mm | 20041 | 125 | 425 | 4,3 |
Dalap COAL filter 150/330mm | 200291 | 150 | 800 | 8,9 |
Dalap COAL filter 160/330mm | 20029 | 160 | 800 | 8,9 |
Dalap COAL filter 200/660mm | 20028 | 200 | 1000 | 16,7 |
Dalap COAL filter 250/750mm | 20026 | 250 | 1800 | 22,75 |
Dalap COAL filter 315/1000mm | 20032 | 315 | 3000 | 24,3 |
ROZMĚRY
NÁZEV PRODUKTU | Kód produktu | Ød | ØD | L | L1 |
Dalap COAL filter 100/250mm | 20038 | 99 | 145 | 40 | 255 |
Dalap COAL filter 125/250mm | 200382 | 124 | 145 | 40 | 255 |
Dalap COAL filter 125/450mm | 20039 | 124 | 145 | 40 | 450 |
Dalap COAL filter 125/600mm | 20041 | 124 | 145 | 40 | 600 |
Dalap COAL filter 150/330mm | 200291 | 148 | 320 | 30 | 330 |
Dalap COAL filter 160/330mm | 20029 | 158 | 320 | 30 | 330 |
Dalap COAL filter 200/660mm | 20028 | 199 | 320 | 30 | 660 |
Dalap COAL filter 250/750mm | 20026 | 248 | 320 | 30 | 750 |
Dalap COAL filter 315/1000mm | 20032 | 314 | 370 | 40 |
1005 |
KÓD INTRASTAT: 84213985