
Kovová kruhová rozbočka tvaru "T", se používá pro spojení nebo k rozdělení ventilačních potrubních rozvodů.
Combination name | Code | EAN | Availability | Price VAT excl. | Preis VAT incl. | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|
Kovová kruhová rozbočka, slouží jako spojka více potrubních rozvodů nebo k rozdělení ventilačních rozvodů. Rozbočka se jednoduše nasadí do kruhového vzduchotechnického DALAP potrubí bez použití jiných komponentů. Provozní teplota produktu je v rozmezí -10 až + 100°C.
Produkt je vyrobený z kvalitního pozinkovaného plechu.
Dodáváme o průměru 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250 a 315 a 400mm.
KÓD INTRASTAT: 73079980
Model | Rozměry (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
D | D1 | L | Váha(kg) | Obrázky | |
TM 080/080 | 80 | 80 | 200 | 0,40 | Detail ![]() |
TM 100/080 | 100 | 80 | 200 | 0,43 | Detail ![]() |
TM 100/100 | 98 | 98 | 251 | 0,32 | Detail ![]() |
TM 125/100 | 98 | 124 | 251 | 0,41 | Detail ![]() |
TM 125/125 | 124 | 124 | 268 | 0,44 | Detail ![]() |
TM 150/100 | 148 | 98 | 249 | 0,62 | Detail ![]() |
TM 150/125 | 148 | 124 | 268 | 0,45 | Detail ![]() |
TM 150/150 | 148 | 148 | 318 | 0,50 | Detail ![]() |
TM 160/100 | 159 | 98 | 225 | 0,47 | Detail ![]() |
TM 160/125 | 159 | 124 | 225 | 0,50 | Detail ![]() |
TM 160/150 | 159 | 149 | 250 | 0,76 | Detail ![]() |
TM 160/160 | 159 | 159 | 260 | 0,74 | Detail ![]() |
TM 200/100 | 199 | 99 | 225 | 0,80 | Detail ![]() |
TM 200/125 | 199 | 124 | 225 | 1,00 | Detail ![]() |
TM 200/150 | 199 | 149 | 250 | 0,90 | Detail ![]() |
TM 200/160 | 199 | 159 | 260 | 0,88 | Detail ![]() |
TM 200/200 | 199 | 199 | 358 | 1,75 | Detail ![]() |
TM 250/100 | 248 | 99 | 340 | 1,01 | Detail ![]() |
TM 250/125 | 248 | 124 | 340 | 1,08 | Detail ![]() |
TM 250/150 | 248 | 149 | 340 | 1,12 | Detail ![]() |
TM 250/160 | 248 | 159 | 340 | 1,12 | Detail ![]() |
TM 250/200 | 248 | 199 | 340 | 1,14 | Detail ![]() |
TM 250/250 | 248 | 248 | 390 | 1,40 | Detail ![]() |
TM 315/125 | 313 | 124 | 390 | 1,45 | Detail ![]() |
TM 315/160 | 313 | 159 | 390 | 1,64 | Detail ![]() |
TM 315/200 | 313 | 199 | 390 | 1,72 | Detail ![]() |
TM 315/250 | 313 | 248 | 390 | 1,72 | Detail ![]() |
TM 315/315 | 313 | 313 | 455 | 2,36 | Detail ![]() |
TM 400/200 | Detail ![]() |
||||
TM 400/400 | Detail ![]() |
![]() |
![]() |