GPV - Mřížky s pevnou vertikální žaluzií (bílé)

Obdélníkové mřížky bez příruby, které jsou vhodné jak pro větrání, tak i nasávání. Mřížky různých rozměrů s pevnou vertikální žaluzií.
Název kombinace Kód EAN Dostupnost Cena bez DPH Cena s DPH Vložit do košíku
Dalap GPV 400x200 502 4250622628540 10+ pcs. 307.28 CZK 371.81 CZK
shopping_cart
Dalap GPV 400x300 509 4250622628601 30+ pcs. 346.04 CZK 418.71 CZK
shopping_cart
Dalap GPV 450x300 510 4250622628618 1 pc. 372.51 CZK 450.74 CZK
shopping_cart
Dalap GPV 500x400 6623 4250622608771 10+ pcs. 377.24 CZK 456.46 CZK
shopping_cart
Dalap GPV 600x300 5340 4250622608795 9 pcs. 447.08 CZK 540.97 CZK
shopping_cart
Dalap GPV 600x500 523 4250622628700 ON REQUEST 568.21 CZK 687.53 CZK
shopping_cart
Dalap GPV 900x300 525 4250622628724 1 pc. 687.35 CZK 831.69 CZK
shopping_cart

POUŽITÍ

Mřížky jsou určeny k větrání z bytů či průmyslových objektů, jako jsou kuchyně, koupelny, kanceláře, WC, prodejny, sklady, garáže apod. Usazují se do zdi či omítky do předem vyříznutého otvoru. Mřížky jsou vyrobeny z ABS plastu (drží si stálost barvy i na sluníčku). Mřížka se díky své konstrukci velice jednoduše čistí.

DESIGN

Obdélníkové mřížky s pevnou vertikální žaluzií se sklonem. Mřížky jsou vyrobeny z ABS plastu (drží si stálost barvy i na sluníčku). Mřížka se díky své konstrukci velice jednoduše čistí a mají bílou barvu. 


GPV - obdélníkové mřížky s vertikální žaluzií - bílé
do rozměru 600x500 - jeden díl
od rozměru 900x200 do 1200x600 - dva díly
od rozměru 1350x300 do 1500x600 - tří díly


ModelRozměry (mm)Průtok vzduchu m²
H

L

h

l

Váha
(kg)
Rozměrový 
obrázek 
GPV 300x200 210 303 195 289 0,46  Detail 0,0106
GPV 350x200 210 366 195 350 0,51  Detail 0,0134
GPV 350x300 303 366 289 350 0,68  Detail  0,0213
GPV 400x200 210 392 195 380 0,53  Detail  0,0147
GPV 400x300 303 392 289 380 0,73  Detail  0,0234
GPV 400x350 366 392 350 380 0,84  Detail  0,0293
GPV 450x200 210 453 438 195 0,63  Detail 0,0174
GPV 450x300 303 453 289 438 0,81  Detail  0,0278
GPV 450x350 366 453 350 438 0,94  Detail  0,0348
GPV 450x400 392 453 380 438 1,04  Detail  0,0531
GPV 500x200 210 513 195 498 0,67  Detail  0,0202
GPV 500x300 303 513 289 498 0,90  Detail  0,0322
GPV 500x350 366 513 350 498 1,05  Detail  0,0402
GPV 500x400 392 513 378 498 1,12  Detail  0,0441
GPV 500x450 452 513 438 498 1,24  Detail  0,0629
GPV 600x200 210 603 588 195 0,78  Detail  0,0243
GPV 600x300 303 603 289 588 1,05  Detail 0,0387
GPV 600x350 366 603 350 588 1,18  Detail 0,0484
GPV 600x400 392 603 388 588 1,28  Detail  0,0381
GPV 600x450 453 603 438 588 1,50  Detail 0,0522
GPV 600x500 513 603 498 588 1,60  Detail 0,0726
GPV 900x200 210 931 195 918 1,24  Detail 0,0365
GPV 900x300 303 931 289 918 1,60  Detail  0,0581
GPV 900x350 363 934 349 920 1,80  Detail  0,0727
GPV 900x400 392 931 380 918 1,75  Detail  0,0798
GPV 900x450 453 931 438 918 2,23  Detail  0,0909
GPV 900x500 513 931 498 918 2,48  Detail  0,1090
GPV 900x600 603 931 588 918 2,78  Detail 0,1309
GPV 1200x300 303 1216 289 1200 1,77  Detail  0,0800
GPV 1200x350 366 1216 350 1200 2,02  Detail  0,0906
GPV 1200x400 392 1216 380 1200 2,17  Detail  0,1098
GPV 1200x450 453 1216 438 1200 2,42  Detail  0,1299
GPV 1200x500 513 1216 498 1200 2,72  Detail  0,1500
GPV 1200x600 603 1216 588 1200 3,05  Detail  0,1801
GPV 1350x300 303 1380 289 1367 2,16  Detail  0,0857
GPV 1350x350 366 1380 350 1367 2,26  Detail  0,1072
GPV 1350x400 392 1380 380 1367 2,71  Detail  0,1176
GPV 1350x450 453 1380 438 1367 2,72  Detail  0,1391
GPV 1350x500 513 1380 498 1367 3,04  Detail  0,1606
GPV 1350x600 603 1380 588 1367 3,88  Detail  0,1928
GPV 1500x300 303 1553 289 1542 2,32  Detail 0,0989
GPV 1500x350 366 1556 350 1542 2,79  Detail  0,1238
GPV 1500x400 392 1556 380 1542 2,85  Detail  0,1358
GPV 1500x450 453 1556 438 1542 3,36  Detail  0,1606
GPV 1500x500 513 1556 498 1542 3,75  Detail  0,1854
GPV 1500x600 603 1556 588 1542 3,85  Detail  0,2227
       



KÓD INTRASTAT: 39259010