Obdélníkové mřížky bez příruby, které jsou vhodné jak pro větrání, tak i nasávání vzduchu. Mřížky různých rozměrů s pevnou vertikální žaluzií ve světle šedé barvě.
GPVG - Mřížky s pevnou vertikální žaluzií (šedé)
Název kombinace | Kód | EAN | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vložit do košíku |
---|---|---|---|---|---|---|
POUŽITÍ
Mřížky jsou určeny k větrání z bytů či průmyslových objektů, jako jsou kuchyně, koupelny, kanceláře, WC, prodejny, sklady, garáže apod. Usazují se do zdi či omítky do předem vyříznutého otvoru.
DESIGN
Obdélníkové mřížky s pevnou vertikální žaluzií se sklonem ve světle šedé barvě. Mřížky jsou vyrobeny z ABS plastu (drží si stálost barvy i na sluníčku). Mřížka se díky své konstrukci velice jednoduše čistí a mají světle šedou barvu.
GPVG - obdélníkové mřížky s vertikální žaluzií - šedé
do rozměru 600x500 - jeden díl
od rozměru 900x200 do 1200x600 - dva díly
od rozměru 1350x300 do 1500x600 - tří díly
KÓD INTRASTAT: 39259010
GPVG - obdélníkové mřížky s vertikální žaluzií - šedé
do rozměru 600x500 - jeden díl
od rozměru 900x200 do 1200x600 - dva díly
od rozměru 1350x300 do 1500x600 - tří díly
Model | Rozměry (mm) | Průtok vzduchu m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | L | h | l | Váha (kg) | Rozměrový obrázek | ||
GPVG 300x200 | 210 | 303 | 195 | 289 | 0,46 | Detail | 0,0106 |
GPVG 350x200 | 210 | 366 | 195 | 350 | 0,51 | Detail | 0,0134 |
GPVG 400x200 | 210 | 392 | 195 | 380 | 0,53 | Detail | 0,0147 |
GPVG 400x300 | 303 | 392 | 289 | 380 | 0,73 | Detail | 0,0234 |
GPVG 400x350 | 366 | 392 | 350 | 380 | 0,84 | Detail | 0,0293 |
GPVG 450x200 | 210 | 453 | 438 | 195 | 0,63 | Detail | 0,0174 |
GPVG 450x300 | 303 | 453 | 289 | 438 | 0,81 | Detail | 0,0278 |
GPVG 450x350 | 366 | 453 | 350 | 438 | 0,94 | Detail | 0,0348 |
GPVG 450x400 | 392 | 453 | 380 | 438 | 1,04 | Detail | 0,0531 |
GPVG 500x200 | 210 | 513 | 195 | 498 | 0,67 | Detail | 0,0202 |
GPVG 500x300 | 303 | 513 | 289 | 498 | 0,90 | Detail | 0,0322 |
GPVG 500x350 | 366 | 513 | 350 | 498 | 1,05 | Detail | 0,0402 |
GPVG 500x400 | 392 | 513 | 378 | 498 | 1,12 | Detail | 0,0441 |
GPVG 500x450 | 452 | 513 | 438 | 498 | 1,24 | Detail | 0,0629 |
GPVG 600x200 | 210 | 603 | 588 | 195 | 0,78 | Detail | 0,0243 |
GPVG 600x300 | 303 | 603 | 289 | 588 | 1,05 | Detail | 0,0387 |
GPVG 600x350 | 366 | 603 | 350 | 588 | 1,18 | Detail | 0,0484 |
GPVG 600x400 | 392 | 603 | 388 | 588 | 1,28 | Detail | 0,0381 |
GPVG 600x450 | 453 | 603 | 438 | 588 | 1,50 | Detail | 0,0522 |
GPVG 600x500 | 513 | 603 | 498 | 588 | 1,60 | Detail | 0,0726 |
GPVG 900x200 | 210 | 931 | 195 | 918 | 1,24 | Detail | 0,0365 |
GPVG 900x300 | 303 | 931 | 289 | 918 | 1,60 | Detail | 0,0581 |
GPVG 900x350 | 363 | 934 | 349 | 920 | 1,80 | Detail | 0,0727 |
GPVG 900x400 | 392 | 931 | 380 | 918 | 1,75 | Detail | 0,0798 |
GPVG 900x450 | 453 | 931 | 438 | 918 | 2,23 | Detail | 0,0909 |
GPVG 900x500 | 513 | 931 | 498 | 918 | 2,48 | Detail | 0,1090 |
GPVG 900x600 | 603 | 931 | 588 | 918 | 2,78 | Detail | 0,1309 |
GPVG 1200x300 | 303 | 1216 | 289 | 1200 | 1,77 | Detail | 0,0800 |
GPVG 1200x350 | 366 | 1216 | 350 | 1200 | 2,02 | Detail | 0,0906 |
GPVG 1200x400 | 392 | 1216 | 380 | 1200 | 2,17 | Detail | 0,1098 |
GPVG 1200x450 | 453 | 1216 | 438 | 1200 | 2,42 | Detail | 0,1299 |
GPVG 1200x500 | 513 | 1216 | 498 | 1200 | 2,72 | Detail | 0,1500 |
GPVG 1200x600 | 603 | 1216 | 588 | 1200 | 3,05 | Detail | 0,1801 |
GPVG 1350x300 | 303 | 1380 | 289 | 1367 | 2,16 | Detail | 0,0857 |
GPVG 1350x350 | 366 | 1380 | 350 | 1367 | 2,26 | Detail | 0,1072 |
GPVG 1350x400 | 392 | 1380 | 380 | 1367 | 2,71 | Detail | 0,1176 |
GPVG 1350x450 | 453 | 1380 | 438 | 1367 | 2,72 | Detail | 0,1391 |
GPVG 1350x500 | 513 | 1380 | 498 | 1367 | 3,04 | Detail | 0,1606 |
GPVG 1350x600 | 603 | 1380 | 588 | 1367 | 3,88 | Detail | 0,1928 |
GPVG 1500x300 | 303 | 1553 | 289 | 1542 | 2,32 | Detail | 0,0989 |
GPVG 1500x350 | 366 | 1556 | 350 | 1542 | 2,79 | Detail | 0,1238 |
GPVG 1500x400 | 392 | 1556 | 380 | 1542 | 2,85 | Detail | 0,1358 |
GPVG 1500x450 | 453 | 1556 | 438 | 1542 | 3,36 | Detail | 0,1606 |
GPVG 1500x500 | 513 | 1556 | 498 | 1542 | 3,75 | Detail | 0,1854 |
GPVG 1500x600 | 603 | 1556 | 588 | 1542 | 3,85 | Detail | 0,2227 |
KÓD INTRASTAT: 39259010