
Průmyslový radiální ventilátor Dalap SKT PROFI je vhodný pro odvětrávání, nebo nasávání vzduchu na delší vzdálenost a to zejména v průmyslových objektů, dílen, restaurací a pod.
Průmyslový radiální ventilátor Dalap SKT PROFI je vhodný pro odvětrávání, nebo nasávání vzduchu na delší vzdálenost a to zejména v průmyslových objektů, dílen, restaurací a pod.
Název kombinace | Kód | EAN | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vložit do košíku |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kód | Napětí [V] | Příkon [W] | Frekvence [Hz] | Jmenovitý proud [A] | Statický tlak [Pa] | Průtok vzduchu [m³/hod] |
Akustický hluk [dB/3m] |
Otáčky [min] | Váha [kg] |
SKT PROFI L 140/2P | 170 | 230 | 370 | 50 | 2,60 | 670 | 1350 | 50 | 2800 | 8 |
SKT PROFI L 140/4P | 171 | 230 | 300 | 50 | 2,00 | 450 | 600 | 43 | 1400 | 7,9 |
SKT PROFI L 140/380V/2P | 172 | 400 | 370 | 50 | 3,00 | 670 | 1500 | 52 | 2800 | 7,95 |
SKT PROFI L 140/380V/4P | 173 | 400 | 250 | 50 | 1,20 | 440 | 650 | 45 | 1400 | 7,85 |
SKT PROFI L 200/2P | 174 | 230 | 370 | 50 | 2,60 | 1190 | 1850 | 53 | 2800 | 9,15 |
SKT PROFI L 200/4P | 175 | 230 | 300 | 50 | 2,00 | 700 | 950 | 45 | 1400 | 9 |
SKT PROFI L 200/380V/2P | 176 | 400 | 370 | 50 | 3,00 | 1420 | 2150 | 53 | 2800 | 9,10 |
SKT PROFI L 200/380V/4P | 177 | 400 | 250 | 50 | 1,20 | 710 | 1050 | 46 | 1400 | 8,90 |
SKT PROFI L 260/2P | 178 | 230 | 750 | 50 | 5,20 | 1900 | 2500 | 53 | 2800 | 13,95 |
SKT PROFI L 260/4P | 179 | 230 | 350 | 50 | 1,20 | 1100 | 1300 | 50 | 1400 | 10,15 |
SKT PROFI L 260/380V/2P | 180 | 400 | 750 | 50 | 2,50 | 1950 | 2650 | 55 | 2800 | 13,95 |
SKT PROFI L 260/380V/4P | 181 | 400 | 220 | 50 | 1,40 | 1100 | 1350 | 46 | 1400 | 12,6 |
SKT PROFI R 140/2P | 182 | 230 | 370 | 50 | 2,60 | 670 | 1350 | 50 | 2800 | 8 |
SKT PROFI R 140/4P | 183 | 230 | 300 | 50 | 2,00 | 450 | 600 | 43 | 1400 | 7,9 |
SKT PROFI R 140/380V/2P | 184 | 400 | 370 | 50 | 3,00 | 670 | 1500 | 52 | 2800 | 7,95 |
SKT PROFI R 140/380V/4P | 185 | 400 | 250 | 50 | 1,20 | 440 | 650 | 45 | 1400 | 7,85 |
SKT PROFI R 200/2P | 186 | 230 | 370 | 50 | 2,60 | 1190 | 1850 | 53 | 2800 | 9,15 |
SKT PROFI R 200/4P | 187 | 230 | 300 | 50 | 2,00 | 700 | 950 | 45 | 1400 | 9,00 |
SKT PROFI R 200/380V/2P | 188 | 400 | 370 | 50 | 3,00 | 1420 | 2150 | 53 | 2800 | 9,10 |
SKT PROFI R 200/380V/4P | 189 | 400 | 250 | 50 | 1,20 | 710 | 1050 | 46 | 1400 | 8,90 |
SKT PROFI R 260/2P | 190 | 230 | 750 | 50 | 5,20 | 1900 | 2500 | 53 | 2800 | 13,95 |
SKT PROFI R 260/4P | 191 | 230 | 350 | 50 | 1,20 | 1100 | 1300 | 50 | 1400 | 10,25 |
SKT PROFI R 260/380V/2P | 192 | 400 | 750 | 50 | 2,50 | 1950 | 2650 | 55 | 2800 | 13,95 |
SKT PROFI R 260/380V/4P | 193 | 400 | 220 | 50 | 1,40 | 1100 | 1350 | 46 | 1400 | 12,6 |
KÓD INTRASTAT: 84145935