Průmyslový radiální ventilátor Dalap SKT HEAVY je vhodný pro odtah hrubých částic.
Série SKT HEAVY
Název kombinace | Kód | EAN | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vložit do košíku |
---|---|---|---|---|---|---|
POPIS
Průmyslový radiální ventilátor Dalap SKT HEAVY je vhodný pro odtah hrubých částic. Využití pro odtah i na delší vzdálenost a to zejména v průmyslových objektů, dílen a pod. Provozní teplota -25 až +60 °C.
DESIGN
Tělo ventilátoru je z ocelového plechu s polymerovým nástřikem. Barva šedá
MOTOR
Životnost motoru je díky kuličkovým ložiskům až 40 000 hodin nepřetržitelného provozu.
Možnost regulace otáček (není součástí balení)
IP 44
MONTÁŽ
Snadná montáž na zeď díky montážnímu podstavci, pomocí vrutů a hmoždinek.
Průmyslový radiální ventilátor Dalap SKT HEAVY je vhodný pro odtah hrubých částic. Využití pro odtah i na delší vzdálenost a to zejména v průmyslových objektů, dílen a pod. Provozní teplota -25 až +60 °C.
DESIGN
Tělo ventilátoru je z ocelového plechu s polymerovým nástřikem. Barva šedá
MOTOR
Životnost motoru je díky kuličkovým ložiskům až 40 000 hodin nepřetržitelného provozu.
Možnost regulace otáček (není součástí balení)
IP 44
MONTÁŽ
Snadná montáž na zeď díky montážnímu podstavci, pomocí vrutů a hmoždinek.
Model | KÓD | Napětí [V] | Příkon [W] | Frekvence [Hz] | Jmenovitý proud [A] | Statický tlak [Pa] | Průtok vzduchu [m³/hod] |
Akustický hluk [dB/3m] |
Otáčky [min] | Váha [kg] |
SKT HEAVY L 140 | 195 | 230 | 195 | 50 | 0,84 | 950 | 800 | 60 | 2800 | 8,20 |
SKT HEAVY L 140/380V | 194 | 400 | 170 | 50 | 0,79 | 1000 | 920 | 60 | 2800 | 8,10 |
SKT HEAVY R 140 | 197 | 230 | 195 | 50 | 0,84 | 950 | 800 | 60 | 2800 | 8,20 |
SKT HEAVY R 140/380V | 196 | 400 | 170 | 50 | 0,79 | 1000 | 920 | 60 | 2800 | 8,10 |
SKT HEAVY L 200 | 199 | 230 | 260 | 50 | 1,12 | 1300 | 1050 | 58 | 2800 | 9,40 |
SKT HEAVY L 200/380V | 198 | 400 | 240 | 50 | 1,00 | 1350 | 1220 | 58 | 2800 | 9,20 |
SKT HEAVY R 200 | 201 | 230 | 260 | 50 | 1,12 | 1300 | 1050 | 58 | 2800 | 9,40 |
SKT HEAVY R 200/380V | 200 | 400 | 240 | 50 | 1,00 | 1350 | 1220 | 58 | 2800 | 9,20 |
SKT HEAVY L 260 | 203 | 230 | 620 | 50 | 2,87 | 1780 | 1800 | 70 | 2800 | 10,55 |
SKT HEAVY L 260/380V | 202 | 400 | 600 | 50 | 2,55 | 1800 | 2050 | 70 | 2800 | 10,35 |
SKT HEAVY R 260 | 205 | 230 | 620 | 50 | 2,87 | 1780 | 1800 | 70 | 2800 | 10,55 |
SKT HEAVY R 260/380V | 204 | 400 | 600 | 50 | 2,55 | 1800 | 2500 | 70 | 2800 | 10,35 |
KÓD INTRASTAT: 84145935