
Nízkotlaké axiální ventilátory Dalap TF určené k přímé montáži na stěnu díky čtvercovému montážnímu kovovému rámu. Maximální kapacita transportovaného vzduchu 1700 m³/h.
Combination name | Code | EAN | Availability | Price VAT excl. | Preis VAT incl. | Add to cart |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Rozměry (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | A | A1 | L | Obrázky | |
TF 150 | 162 | 7 | 250 | 210 | 120 | Detail ![]() |
TF 200 | 208 | 7 | 312 | 260 | 120 | Detail ![]() |
TF 250 | 262 | 7 | 370 | 320 | 140 | Detail ![]() |
TF 315 | 312 | 9 | 430 | 380 | 170 | Detail ![]() |
Model | Napětí (V) | Frekvence (Hz) | Příkon (W) | Jmenovitý proud (A) | Otáčky (min.) | Průtok vzduchu (m³/h) | Akustický hluk (dB/3m) | Max. teplota vzduchu (°C) | Váha (kg) | Grafy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF 150 | 1∼230 | 50 60 |
32 26 |
0,26 0,26 |
1300 1590 |
200 205 |
33 33 |
40 | 2,5 | Detail ![]() |
TF 200 | 1∼230 | 50 60 |
43 33 |
0,28 0,21 |
1300 1615 |
405 470 |
32 31 |
40 | 3,0 | Detail ![]() |
TF 250 | 1∼230 | 50 60 |
68 76 |
0,48 0,51 |
1300 1450 |
1070 1050 |
37 38 |
40 | 3,5 | Detail ![]() |
TF 315 | 1∼230 | 50 60 |
110 104 |
0,75 0,7 |
1300 1365 |
1700 1650 |
42 41 |
40 | 6,1 | Detail ![]() |